Ramazan ayının təqvimi - 2024
11 mart - 9 aprel
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurası və Elmi-Dini Şura müqəddəs Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verib.
Fətvada deyilir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 2024-ci il üzrə hesablamalarına görə, bu il Ramazan ayının başlanma tarixi Miladi təqvimlə martın 11-nə təsadüf edəcək.
Miladi 2024 | Hicri 1441 | Həftənin günləri | İmsak vaxtı | Sübh azanı | Gün çıxır | Zöhr azanı | Əsr azanı | Gün batır | Məğrib azanı | İşa azanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 mart | 1 Ramazan | Bazar ert. | 05:33 | 05:38 | 06:58 | 12:51 | 16:58 | 18:43 | 18:57 | 19:58 |
12 mart | 2 Ramazan | Çərşənbə ax. | 05:31 | 05:36 | 06:56 | 12:50 | 16:59 | 18:45 | 18:59 | 19:59 |
13 mart | 3 Ramazan | Çərşənbə | 05:30 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 17:00 | 18:46 | 19:00 | 20:00 |
14 mart | 4 Ramazan | Cümə axş. | 05:28 | 05:33 | 06:53 | 12:50 | 17:01 | 18:47 | 19:01 | 20:01 |
15 mart | 5 Ramazan | Cümə | 05:26 | 05:31 | 06:51 | 12:49 | 17:01 | 18:48 | 19:02 | 20:03 |
16 mart | 6 Ramazan | Şənbə | 05:25 | 05:30 | 06:50 | 12:49 | 17:02 | 18:49 | 19:03 | 20:04 |
17 mart | 7 Ramazan | Bazar | 05:23 | 05:28 | 06:48 | 12:49 | 17:03 | 18:50 | 19:04 | 20:05 |
18 mart | 8 Ramazan | Bazar ert. | 05:21 | 05:26 | 06:47 | 12:49 | 17:04 | 18:51 | 19:05 | 20:06 |
19 mart | 9 Ramazan | Çərşənbə ax. | 05:20 | 05:25 | 06:45 | 12:48 | 17:05 | 18:52 | 19:06 | 20:07 |
20 mart | 10 Ramazan | Çərşənbə | 05:18 | 05:23 | 06:43 | 12:48 | 17:05 | 18:53 | 19:07 | 20:08 |
21 mart | 11 Ramazan | Cümə axş. | 05:16 | 05:21 | 06:42 | 12:48 | 17:06 | 18:54 | 19:08 | 20:09 |
22 mart | 12 Ramazan | Cümə | 05:14 | 05:19 | 06:40 | 12:47 | 17:07 | 18:55 | 19:09 | 20:11 |
23 mart | 13 Ramazan | Şənbə | 05:13 | 05:18 | 06:38 | 12:47 | 17:08 | 18:56 | 19:10 | 20:12 |
24 mart | 14 Ramazan | Bazar | 05:11 | 05:16 | 06:37 | 12:47 | 17:09 | 18:57 | 19:11 | 20:13 |
25 mart | 15 Ramazan | Bazar ert. | 05:09 | 05:14 | 06:35 | 12:47 | 17:09 | 18:58 | 19:12 | 20:14 |
26 mart | 16 Ramazan | Çərşənbə ax. | 05:07 | 05:12 | 06:33 | 12:46 | 17:10 | 18:59 | 19:13 | 20:15 |
27 mart | 17 Ramazan | Çərşənbə | 05:05 | 05:10 | 06:32 | 12:46 | 17:11 | 19:00 | 19:14 | 20:16 |
28 mart | 18 Ramazan | Cümə axş. | 05:04 | 05:09 | 06:30 | 12:46 | 17:11 | 19:01 | 19:15 | 20:18 |
29 mart | 19 Ramazan | Cümə | 05:02 | 05:07 | 06:29 | 12:45 | 17:12 | 19:02 | 19:17 | 20:19 |
30 mart | 20 Ramazan | Şənbə | 05:00 | 05:05 | 06:27 | 12:45 | 17:13 | 19:03 | 19:18 | 20:20 |
31 mart | 21 Ramazan | Bazar | 04:58 | 05:03 | 06:25 | 12:45 | 17:14 | 19:04 | 19:19 | 20:21 |
1 aprel | 22 Ramazan | Bazar ert. | 04:56 | 05:01 | 06:24 | 12:44 | 17:14 | 19:05 | 19:20 | 20:21 |
2 aprel | 23 Ramazan | Çərşənbə ax. | 04:55 | 05:00 | 06:22 | 12:44 | 17:15 | 19:07 | 19:21 | 20:24 |
3 aprel | 24 Ramazan | Çərşənbə | 04:53 | 04:58 | 06:20 | 12:44 | 17:16 | 19:08 | 19:22 | 20:25 |
4 aprel | 25 Ramazan | Cümə axş. | 04:51 | 04:56 | 06:19 | 12:44 | 17:16 | 19:09 | 19:23 | 20:26 |
5 aprel | 26 Ramazan | Cümə | 04:49 | 04:54 | 06:17 | 12:43 | 17:17 | 19:10 | 19:24 | 20:27 |
6 aprel | 27 Ramazan | Şənbə | 04:47 | 04:52 | 06:16 | 12:43 | 17:18 | 19:11 | 19:25 | 20:28 |
7 aprel | 28 Ramazan | Bazar | 04:46 | 04:51 | 06:14 | 12:43 | 17:18 | 19:12 | 19:26 | 20:30 |
8 aprel | 29 Ramazan | Bazar ert. | 04:44 | 04:49 | 06:12 | 12:42 | 17:19 | 19:13 | 19:27 | 20:31 |
9 aprel | 30 Ramazan | Çərşənbə ax. | 04:42 | 04:47 | 06:11 | 12:42 | 17:20 | 19:14 | 19:28 | 20:32 |
Şəvval ayının 1-i (10 aprel) Fitr bayramıdır! |
Rayonlar üzrə sahur və iftar vaxtları aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilmişdir (dəqiqə):
Ağcabədi +10, Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağstafa +18, Ağsu +5, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Bərdə +11, Beyləqan +10, Cəbrayıl +12, Cəlilabad +6, Culfa +18, Daşkəsən +15, Füzuli +11, Gədəbəy + 16, Gəncə + 14, Goranboy +12, Göyçay +8, Göygöl +14, Hacıqabul +4, Horadiz +10, İmişli +7, İsmayıllı +6, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Qax +11, Qazax +19, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Saatlı +6, Sabirabad +6, Şabran +4, Şahbuz +18, Salyan +4, Şamaxı +6, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şirvan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Ucar +8, Xaçmaz +4, Yardımlı +8, Yevlax +11, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9 dəqiqə.