Календарь месяца Рамазан - 2023
23 марта - 20 апреля
Совет казиев и Научно-религиозный Совет Управления мусульман Кавказа (УМК) издали фетву в связи с началом священного месяца Рамазан.
Согласно фетве, первый день священного месяца Рамазан придется на 23 марта 2023 года.
День месяца 2023 | Рамазан 1441 | День недели | Имсак | Субх | Солнце | Зохр | Аср | Закат | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 марта | 1 Рамазан | Четверг | 05:14 | 05:19 | 06:40 | 12:47 | 17:07 | 18:55 | 19:09 | 20:11 |
24 марта | 2 Рамазан | Пятница | 05:13 | 05:18 | 06:38 | 12:47 | 17:08 | 18:56 | 19:10 | 20:12 |
25 марта | 3 Рамазан | Суббота | 05:11 | 05:16 | 06:37 | 12:47 | 17:09 | 18:57 | 19:11 | 20:13 |
26 марта | 4 Рамазан | Воскресенье | 05:09 | 05:14 | 06:35 | 12:47 | 17:09 | 18:58 | 19:12 | 20:14 |
27 марта | 5 Рамазан | Понедельник | 05:07 | 05:12 | 06:33 | 12:46 | 17:10 | 18:59 | 19:13 | 20:15 |
28 марта | 6 Рамазан | Вторник | 05:05 | 05:10 | 06:32 | 12:46 | 17:11 | 19:00 | 19:14 | 20:16 |
29 марта | 7 Рамазан | Среда | 05:04 | 05:09 | 06:30 | 12:46 | 17:11 | 19:01 | 19:15 | 20:18 |
30 марта | 8 Рамазан | Четверг | 05:02 | 05:07 | 06:29 | 12:45 | 17:12 | 19:02 | 19:17 | 20:19 |
31 марта | 9 Рамазан | Пятница | 05:00 | 05:05 | 06:27 | 12:45 | 17:13 | 19:03 | 19:18 | 20:20 |
1 апреля | 10 Рамазан | Суббота | 04:58 | 05:03 | 06:25 | 12:45 | 17:14 | 19:04 | 19:19 | 20:21 |
2 апреля | 11 Рамазан | Воскресенье | 04:56 | 05:01 | 06:24 | 12:44 | 17:14 | 19:05 | 19:20 | 20:22 |
3 апреля | 12 Рамазан | Понедельник | 04:55 | 05:00 | 06:22 | 12:44 | 17:15 | 19:07 | 19:21 | 20:24 |
4 апреля | 13 Рамазан | Вторник | 04:53 | 04:58 | 06:20 | 12:44 | 17:16 | 19:08 | 19:22 | 20:25 |
5 апреля | 14 Рамазан | Среда | 04:51 | 04:56 | 06:19 | 12:44 | 17:16 | 19:09 | 19:23 | 20:26 |
6 апреля | 15 Рамазан | Четверг | 04:49 | 04:54 | 06:17 | 12:43 | 17:17 | 19:10 | 19:24 | 20:27 |
7 апреля | 16 Рамазан | Пятница | 04:47 | 04:52 | 06:16 | 12:43 | 17:18 | 19:11 | 19:25 | 20:28 |
8 апреля | 17 Рамазан | Суббота | 04:46 | 04:51 | 06:14 | 12:43 | 17:18 | 19:12 | 19:26 | 20:30 |
9 апреля | 18 Рамазан | Воскресенье | 04:44 | 04:49 | 06:12 | 12:42 | 17:19 | 19:13 | 19:27 | 20:31 |
10 апреля | 19 Рамазан | Понедельник | 04:42 | 04:47 | 06:11 | 12:42 | 17:20 | 19:14 | 19:28 | 20:32 |
11 апреля | 20 Рамазан | Вторник | 04:40 | 04:45 | 06:09 | 12:42 | 17:20 | 19:15 | 19:29 | 20:33 |
12 апреля | 21 Рамазан | Среда | 04:38 | 04:43 | 06:08 | 12:42 | 17:21 | 19:16 | 19:30 | 20:35 |
13 апреля | 22 Рамазан | Четверг | 04:36 | 04:41 | 06:06 | 12:41 | 17:22 | 19:17 | 19:31 | 20:36 |
14 апреля | 23 Рамазан | Пятница | 04:35 | 04:40 | 06:05 | 12:41 | 17:22 | 19:18 | 19:32 | 20:37 |
15 апреля | 24 Рамазан | Суббота | 04:33 | 04:38 | 06:03 | 12:41 | 17:23 | 19:19 | 19:33 | 20:39 |
16 апреля | 25 Рамазан | Воскресенье | 04:31 | 04:36 | 06:02 | 12:41 | 17:23 | 19:20 | 19:34 | 20:40 |
17 апреля | 26 Рамазан | Понедельник | 04:29 | 04:34 | 06:00 | 12:40 | 17:24 | 19:21 | 19:36 | 20:41 |
18 апреля | 27 Рамазан | Вторник | 04:27 | 04:32 | 05:59 | 12:40 | 17:25 | 19:22 | 19:37 | 20:42 |
19 апреля | 28 Рамазан | Среда | 04:26 | 04:31 | 05:57 | 12:40 | 17:25 | 19:23 | 19:38 | 20:44 |
20 апреля | 29 Рамазан | Четверг | 04:24 | 04:29 | 05:56 | 12:40 | 17:26 | 19:24 | 19:39 | 20:45 |
В 1 день месяца «Шавваль» (21 апреля) отметят Ид-аль-Фитр. |
Для жителей отдаленных от столицы городов время меняется в соответствии с списком (в минутах):
Агдам +11, Агдаш +10, Агджабеди +10, Агстафа +18, Агсу +5, Астара +4, Бабек + 18, Балакен +5, Барда +11, Бейлаган +10, Габала +8, Гаджигабул +4, Газах +19, Гах +11, Гедабек +16, Гёкгёль +14, Гёкчай +8, Горадиз +10, Горанбой +12, Губа +5, Гусар +4, Гянджа +14, Дашкесен +15, Джабрайыл +12, Джалилабад +6, Джульфа +18, Евлах +11, Загатала +15, Зангилан +13, Зардаб +9, Имишли +7, Исмайыллы +6, Кельбаджар +15, Кюрдемир +6, Лачын +14, Лерик +7, Лянкяран +5, Мараза +3, Масаллы +5, Мингечевир +11, Нахчыван +18, Нефтчала +3, Огуз +11, Орудубад +16, Саатлы +6, Сабирабад +6, Сальян +4, Сиязен +3, Сумгайыт +1, Тертер +12, Товуз +16, Уджар +8, Физули +11, Хачмаз +4, Шабран +4, Шамахы +6, Шамкир +15, Шарур +18, Шахбуз +18, Шеки +12, Ширван +4, Шуша +13, Ярдымлы +8 минут.