Календарь месяца Рамазан - 2024

11 марта - 9 апреля

Совет казиев и Научно-религиозный Совет Управления мусульман Кавказа (УМК) издали фетву в связи с началом священного месяца Рамазан.

Согласно фетве, первый день священного месяца Рамазан придется на 11 марта 2024 года.

День месяца 2024 Рамазан 1441 День недели Имсак Субх Солнце Зохр Аср Закат Магриб Иша
11 марта 1 Рамазан Понедельник 05:33 05:38 06:58 12:51 16:58 18:43 18:57 19:58
12 марта 2 Рамазан Вторник 05:31 05:36 06:56 12:50 16:59 18:45 18:59 19:59
13 марта 3 Рамазан Среда 05:30 05:35 06:55 12:50 17:00 18:46 19:00 20:00
14 марта 4 Рамазан Четверг 05:28 05:33 06:53 12:50 17:01 18:47 19:01 20:01
15 марта 5 Рамазан Пятница 05:26 05:31 06:51 12:49 17:01 18:48 19:02 20:03
16 марта 6 Рамазан Суббота 05:25 05:30 06:50 12:49 17:02 18:49 19:03 20:04
17 марта 7 Рамазан Воскресенье 05:23 05:28 06:48 12:49 17:03 18:50 19:04 20:05
18 марта 8 Рамазан Понедельник 05:21 05:26 06:47 12:49 17:04 18:51 19:05 20:06
19 марта 9 Рамазан Вторник 05:20 05:25 06:45 12:48 17:05 18:52 19:06 20:07
20 марта 10 Рамазан Среда 05:18 05:23 06:43 12:48 17:05 18:53 19:07 20:08
21 марта 11 Рамазан Четверг 05:16 05:21 06:42 12:48 17:06 18:54 19:08 20:09
22 марта 12 Рамазан Пятница 05:14 05:19 06:40 12:47 17:07 18:55 19:09 20:11
23 марта 13 Рамазан Суббота 05:13 05:18 06:38 12:47 17:08 18:56 19:10 20:12
24 марта 14 Рамазан Воскресенье 05:11 05:16 06:37 12:47 17:09 18:57 19:11 20:13
25 марта 15 Рамазан Понедельник 05:09 05:14 06:35 12:47 17:09 18:58 19:12 20:14
26 марта 16 Рамазан Вторник 05:07 05:12 06:33 12:46 17:10 18:59 19:13 20:15
27 марта 17 Рамазан Среда 05:05 05:10 06:32 12:46 17:11 19:00 19:14 20:16
28 марта 18 Рамазан Четверг 05:04 05:09 06:30 12:46 17:11 19:01 19:15 20:18
29 марта 19 Рамазан Пятница 05:02 05:07 06:29 12:45 17:12 19:02 19:17 20:19
30 марта 20 Рамазан Суббота 05:00 05:05 06:27 12:45 17:13 19:03 19:18 20:20
31 марта 21 Рамазан Воскресенье 04:58 05:03 06:25 12:45 17:14 19:04 19:19 20:21
1 апреля 22 Рамазан Понедельник 04:56 05:01 06:24 12:44 17:14 19:05 19:20 20:21
2 апреля 23 Рамазан Вторник 04:55 05:00 06:22 12:44 17:15 19:07 19:21 20:24
3 апреля 24 Рамазан Среда 04:53 04:58 06:20 12:44 17:16 19:08 19:22 20:25
4 апреля 25 Рамазан Четверг 04:51 04:56 06:19 12:44 17:16 19:09 19:23 20:26
5 апреля 26 Рамазан Пятница 04:49 04:54 06:17 12:43 17:17 19:10 19:24 20:27
6 апреля 27 Рамазан Суббота 04:47 04:52 06:16 12:43 17:18 19:11 19:25 20:28
7 апреля 28 Рамазан Воскресенье 04:46 04:51 06:14 12:43 17:18 19:12 19:26 20:30
8 апреля 29 Рамазан Понедельник 04:44 04:49 06:12 12:42 17:19 19:13 19:27 20:31
9 апреля 30 Рамазан Вторник 04:42 04:47 06:11 12:42 17:20 19:14 19:28 20:32
В 1 день месяца «Шавваль» (10 апреля) отметят Ид-аль-Фитр.

Для жителей отдаленных от столицы городов время меняется в соответствии с списком (в минутах):

Агдам +11, Агдаш +10, Агджабеди +10, Агстафа +18, Агсу +5, Астара +4, Бабек + 18, Балакен +5, Барда +11, Бейлаган +10, Габала +8, Гаджигабул +4, Газах +19, Гах +11, Гедабек +16, Гёкгёль +14, Гёкчай +8, Горадиз +10, Горанбой +12, Губа +5, Гусар +4, Гянджа +14, Дашкесен +15, Джабрайыл +12, Джалилабад +6, Джульфа +18, Евлах +11, Загатала +15, Зангилан +13, Зардаб +9, Имишли +7, Исмайыллы +6, Кельбаджар +15, Кюрдемир +6, Лачын +14, Лерик +7, Лянкяран +5, Мараза +3, Масаллы +5, Мингечевир +11, Нахчыван +18, Нефтчала +3, Огуз +11, Орудубад +16, Саатлы +6, Сабирабад +6, Сальян +4, Сиязен +3, Сумгайыт +1, Тертер +12, Товуз +16, Уджар +8, Физули +11, Хачмаз +4, Шабран +4, Шамахы +6, Шамкир +15, Шарур +18, Шахбуз +18, Шеки +12, Ширван +4, Шуша +13, Ярдымлы +8 минут.