Календарь месяца Рамазан - 2026
19 февраля - 19 марта
Совет казиев и Научно-религиозный Совет Управления мусульман Кавказа (УМК) издали фетву в связи с началом священного месяца Рамазан.
Согласно фетве, первый день священного месяца Рамазан придется на 19 февраля 2026 года.
| День месяца 2026 | Рамазан 1445 | День недели | Имсак | Субх | Солнце | Зохр | Аср | Закат | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 февраля | 1 Рамазан | Четверг | 06:04 | 06:09 | 07:29 | 12:55 | 16:38 | 18:20 | 18:34 | 19:35 |
| 20 февраля | 2 Рамазан | Пятница | 06:03 | 06:08 | 07:28 | 12:55 | 16:39 | 18:21 | 18:35 | 19:36 |
| 21 февраля | 3 Рамазан | Суббота | 06:01 | 06:06 | 07:27 | 12:54 | 16:40 | 18:22 | 18:37 | 19:37 |
| 22 февраля | 4 Рамазан | Воскресенье | 06:00 | 06:05 | 07:25 | 12:54 | 16:41 | 18:23 | 18:38 | 19:38 |
| 23 февраля | 5 Рамазан | Понедельник | 05:59 | 06:04 | 07:24 | 12:54 | 16:42 | 18:25 | 18:39 | 19:40 |
| 24 февраля | 6 Рамазан | Вторник | 05:57 | 06:02 | 07:22 | 12:54 | 16:43 | 18:26 | 18:40 | 19:41 |
| 25 февраля | 7 Рамазан | Среда | 05:56 | 06:01 | 07:21 | 12:54 | 16:44 | 18:27 | 18:41 | 19:42 |
| 26 февраля | 8 Рамазан | Четверг | 05:55 | 06:00 | 07:20 | 12:54 | 16:45 | 18:28 | 18:42 | 19:43 |
| 27 февраля | 9 Рамазан | Пятница | 05:53 | 05:58 | 07:18 | 12:54 | 16:46 | 18:29 | 18:43 | 19:44 |
| 28 февраля | 10 Рамазан | Суббота | 05:52 | 05:57 | 07:17 | 12:53 | 16:47 | 18:30 | 18:44 | 19:45 |
| 1 марта | 11 Рамазан | Воскресенье | 05:49 | 05:54 | 07:14 | 12:53 | 16:49 | 18:32 | 18:47 | 19:47 |
| 2 марта | 12 Рамазан | Понедельник | 05:47 | 05:52 | 07:12 | 12:53 | 16:50 | 18:34 | 18:48 | 19:48 |
| 3 марта | 13 Рамазан | Вторник | 05:46 | 05:51 | 07:11 | 12:53 | 16:51 | 18:35 | 18:49 | 19:49 |
| 4 марта | 14 Рамазан | Среда | 05:44 | 05:49 | 07:09 | 12:52 | 16:52 | 18:36 | 18:50 | 19:50 |
| 5 марта | 15 Рамазан | Четверг | 05:43 | 05:48 | 07:07 | 12:52 | 16:53 | 18:37 | 18:51 | 19:52 |
| 6 марта | 16 Рамазан | Пятница | 05:41 | 05:46 | 07:06 | 12:52 | 16:54 | 18:38 | 18:52 | 19:53 |
| 7 марта | 17 Рамазан | Суббота | 05:40 | 05:45 | 07:04 | 12:52 | 16:54 | 18:39 | 18:53 | 19:54 |
| 8 марта | 18 Рамазан | Воскресенье | 05:38 | 05:43 | 07:03 | 12:51 | 16:55 | 18:40 | 18:54 | 19:55 |
| 9 марта | 19 Рамазан | Понедельник | 05:36 | 05:41 | 07:01 | 12:51 | 16:56 | 18:41 | 18:55 | 19:56 |
| 10 марта | 20 Рамазан | Вторник | 05:35 | 05:40 | 07:00 | 12:51 | 16:57 | 18:42 | 18:56 | 19:57 |
| 11 марта | 21 Рамазан | Среда | 05:33 | 05:38 | 06:58 | 12:51 | 16:58 | 18:43 | 18:57 | 19:58 |
| 12 марта | 22 Рамазан | Четверг | 05:31 | 05:36 | 06:56 | 12:50 | 16:59 | 18:45 | 18:59 | 19:59 |
| 13 марта | 23 Рамазан | Пятница | 05:30 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 17:00 | 18:46 | 19:00 | 20:00 |
| 14 марта | 24 Рамазан | Суббота | 05:28 | 05:33 | 06:53 | 12:50 | 17:01 | 18:47 | 19:01 | 20:01 |
| 15 марта | 25 Рамазан | Воскресенье | 05:26 | 05:31 | 06:51 | 12:49 | 17:01 | 18:48 | 19:02 | 20:03 |
| 16 марта | 26 Рамазан | Понедельник | 05:25 | 05:30 | 06:50 | 12:49 | 17:02 | 18:49 | 19:03 | 20:04 |
| 17 марта | 27 Рамазан | Вторник | 05:23 | 05:28 | 06:48 | 12:49 | 17:03 | 18:50 | 19:04 | 20:05 |
| 18 марта | 28 Рамазан | Среда | 05:21 | 05:26 | 06:47 | 12:49 | 17:04 | 18:51 | 19:05 | 20:06 |
| 19 марта | 29 Рамазан | Четверг | 05:20 | 05:25 | 06:45 | 12:48 | 17:05 | 18:52 | 19:06 | 20:07 |
| 1-й день месяца «Шавваль» (20 марта) – праздник Рамадан (Ид-аль-Фитр)! | ||||||||||
Для жителей отдаленных от столицы городов время меняется в соответствии с списком (в минутах):
Агдам +11, Агдаш +10, Агджабеди +10, Агстафа +18, Агсу +5, Астара +4, Бабек + 18, Балакен +5, Барда +11, Бейлаган +10, Габала +8, Гаджигабул +4, Газах +19, Гах +11, Гедабек +16, Гёкгёль +14, Гёкчай +8, Горадиз +10, Горанбой +12, Губа +5, Гусар +4, Гянджа +14, Дашкесен +15, Джабрайыл +12, Джалилабад +6, Джульфа +18, Евлах +11, Загатала +15, Зангилан +13, Зардаб +9, Имишли +7, Исмайыллы +6, Кельбаджар +15, Кюрдемир +6, Лачын +14, Лерик +7, Лянкяран +5, Мараза +3, Масаллы +5, Мингечевир +11, Нахчыван +18, Нефтчала +3, Огуз +11, Орудубад +16, Саатлы +6, Сабирабад +6, Сальян +4, Сиязен +3, Сумгайыт +1, Тертер +12, Товуз +16, Уджар +8, Физули +11, Хачмаз +4, Шабран +4, Шамахы +6, Шамкир +15, Шарур +18, Шахбуз +18, Шеки +12, Ширван +4, Шуша +13, Ярдымлы +8 минут.