Календарь месяца Рамазан - 2025

1 марта - 29 марта

Совет казиев и Научно-религиозный Совет Управления мусульман Кавказа (УМК) издали фетву в связи с началом священного месяца Рамазан.

Согласно фетве, первый день священного месяца Рамазан придется на 1 марта 2025 года.

День месяца 2025 Рамазан 1445 День недели Имсак Субх Солнце Зохр Аср Закат Магриб Иша
1 марта 1 Рамазан Суббота 05:49 05:54 07:14 12:53 16:49 18:32 18:47 19:47
2 марта 2 Рамазан Воскресенье 05:47 05:52 07:12 12:53 16:50 18:34 18:48 19:48
3 марта 3 Рамазан Понедельник 05:46 05:51 07:11 12:53 16:51 18:35 18:49 19:49
4 марта 4 Рамазан Вторник 05:44 05:49 07:09 12:52 16:52 18:36 18:50 19:50
5 марта 5 Рамазан Среда 05:43 05:48 07:07 12:52 16:53 18:37 18:51 19:52
6 марта 6 Рамазан Четверг 05:41 05:46 07:06 12:52 16:54 18:38 18:52 19:53
7 марта 7 Рамазан Пятница 05:40 05:45 07:04 12:52 16:54 18:39 18:53 19:54
8 марта 8 Рамазан Суббота 05:38 05:43 07:03 12:51 16:55 18:40 18:54 19:55
9 марта 9 Рамазан Воскресенье 05:36 05:41 07:01 12:51 16:56 18:41 18:55 19:56
10 марта 10 Рамазан Понедельник 05:35 05:40 07:00 12:51 16:57 18:42 18:56 19:57
11 марта 11 Рамазан Вторник 05:33 05:38 06:58 12:51 16:58 18:43 18:57 19:58
12 марта 12 Рамазан Среда 05:31 05:36 06:56 12:50 16:59 18:45 18:59 19:59
13 марта 13 Рамазан Четверг 05:30 05:35 06:55 12:50 17:00 18:46 19:00 20:00
14 марта 14 Рамазан Пятница 05:28 05:33 06:53 12:50 17:01 18:47 19:01 20:01
15 марта 15 Рамазан Суббота 05:26 05:31 06:51 12:49 17:01 18:48 19:02 20:03
16 марта 16 Рамазан Воскресенье 05:25 05:30 06:50 12:49 17:02 18:49 19:03 20:04
17 марта 17 Рамазан Понедельник 05:23 05:28 06:48 12:49 17:03 18:50 19:04 20:05
18 марта 18 Рамазан Вторник 05:21 05:26 06:47 12:49 17:04 18:51 19:05 20:06
19 марта 19 Рамазан Среда 05:20 05:25 06:45 12:48 17:05 18:52 19:06 20:07
20 марта 20 Рамазан Четверг 05:18 05:23 06:43 12:48 17:05 18:53 19:07 20:08
21 марта 21 Рамазан Пятница 05:16 05:21 06:42 12:48 17:06 18:54 19:08 20:09
22 марта 22 Рамазан Суббота 05:14 05:19 06:40 12:47 17:07 18:55 19:09 20:11
23 марта 23 Рамазан Воскресенье 05:13 05:18 06:38 12:47 17:08 18:56 19:10 20:12
24 марта 24 Рамазан Понедельник 05:11 05:16 06:37 12:47 17:09 18:57 19:11 20:13
25 марта 25 Рамазан Вторник 05:09 05:14 06:35 12:47 17:09 18:58 19:12 20:14
26 марта 26 Рамазан Среда 05:07 05:12 06:33 12:46 17:10 18:59 19:13 20:15
27 марта 27 Рамазан Четверг 05:05 05:10 06:32 12:46 17:11 19:00 19:14 20:16
28 марта 28 Рамазан Пятница 05:04 05:09 06:30 12:46 17:11 19:01 19:15 20:18
29 марта 29 Рамазан Суббота 05:02 05:07 06:29 12:45 17:12 19:02 19:17 20:19
В 1-2 день месяца «Шавваль» (30-31 марта) – праздник Рамадан (Ид-аль-Фитр)!

Для жителей отдаленных от столицы городов время меняется в соответствии с списком (в минутах):

Агдам +11, Агдаш +10, Агджабеди +10, Агстафа +18, Агсу +5, Астара +4, Бабек + 18, Балакен +5, Барда +11, Бейлаган +10, Габала +8, Гаджигабул +4, Газах +19, Гах +11, Гедабек +16, Гёкгёль +14, Гёкчай +8, Горадиз +10, Горанбой +12, Губа +5, Гусар +4, Гянджа +14, Дашкесен +15, Джабрайыл +12, Джалилабад +6, Джульфа +18, Евлах +11, Загатала +15, Зангилан +13, Зардаб +9, Имишли +7, Исмайыллы +6, Кельбаджар +15, Кюрдемир +6, Лачын +14, Лерик +7, Лянкяран +5, Мараза +3, Масаллы +5, Мингечевир +11, Нахчыван +18, Нефтчала +3, Огуз +11, Орудубад +16, Саатлы +6, Сабирабад +6, Сальян +4, Сиязен +3, Сумгайыт +1, Тертер +12, Товуз +16, Уджар +8, Физули +11, Хачмаз +4, Шабран +4, Шамахы +6, Шамкир +15, Шарур +18, Шахбуз +18, Шеки +12, Ширван +4, Шуша +13, Ярдымлы +8 минут.